NBA Pacific Division
| NBA Links: Opinions / News / Scores/Schedule / Standings / Teams / Players / Team Rosters |
2005-2006 Standings
| Pacific | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | CONF | DIV | PF | PF | STRK | L10 |
| Los Angeles Clippers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phoenix Suns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golden State Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles Lakers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sacramento Kings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edit Standings |
