[edit] Biography
[edit] Statistics
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1980-81 Cornwall Royals QMJHL 51 12 23 35 35
1981-82 Cornwall Royals OHL 67 46 73 119 42 5 6 9 15 2
1982-83 Cornwall Royals OHL 68 70 107 177 62 8 8 10 18 16
1983-84 St. Louis Blues NHL 80 25 28 53 57 11 2 9 11 10
1984-85 St. Louis Blues NHL 78 21 36 57 49 3 1 1 2 2
1985-86 St. Louis Blues NHL 74 25 28 53 41 19 9 12 21 25
1986-87 St. Louis Blues NHL 80 42 63 105 58 6 2 2 4 16
1987-88 St. Louis Blues NHL 72 36 50 86 59 10 3 14 17 18
1988-89 Calgary Flames NHL 72 26 59 85 44 22 11 11 22 20
1989-90 Calgary Flames NHL 78 24 67 91 54 6 3 1 4 8
1990-91 Calgary Flames NHL 78 20 61 81 142 7 1 1 2 0
1991-92 Calgary Flames NHL 38 11 27 38 46 -- -- -- -- --
1991-92 Toronto Maple Leafs NHL 40 15 34 49 32 -- -- -- -- --
1992-93 Toronto Maple Leafs NHL 83 32 95 127 100 21 10 25 35 30
1993-94 Toronto Maple Leafs NHL 83 27 84 111 105 18 6 22 28 42
1994-95 Toronto Maple Leafs NHL 44 10 23 33 26 7 0 6 6 6
1994-95 Rapperswil-Jona Swiss 9 2 13 15 16 -- -- -- -- --
1995-96 Toronto Maple Leafs NHL 81 32 40 72 77 6 1 7 8 12
1996-97 Toronto Maple Leafs NHL 61 15 45 60 46 -- -- -- -- --
1996-97 New Jersey Devils NHL 20 7 15 22 22 10 0 4 4 14
1997-98 New Jersey Devils NHL 63 13 40 53 68 6 5 2 7 4
1998-99 Chicago Blackhawks NHL 72 16 40 56 56 -- -- -- -- --
1999-00 Chicago Blackhawks NHL 63 22 34 56 51 -- -- -- -- --
1999-00 Buffalo Sabres NHL 11 3 14 17 12 5 0 1 1 0
2000-01 Buffalo Sabres NHL 71 7 31 38 70 13 2 4 6 12
2001-02 Montreal Canadiens NHL 70 10 31 41 48 12 4 6 10 16
2002-03 Montreal Canadiens NHL 61 11 19 30 36 -- -- -- -- --
2002-03 Toronto Maple Leafs NHL 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
--------------------------------------------------------------------------------------
NHL Totals 1474 450 964 1414 1299 182 60 128 188 235
[edit] References
[edit] Related Articles
[edit] Recent Doug Gilmour ArmchairGM Stories
|
| Doug Gilmour
|
|
|
|
Position: Center
NHL Debut:
Final Game:
Years in League:
Teams:
Career Highlights
- All-Star Games:
- Stanley Cups:
College:
Date of Birth:
Place of Birth:
|
|