2006 Indianapolis 500
The 2006 running of the Indianapolis 500 saw the race's second closest finish in history, as Sam Hornish Jr. came from behind to beat Marco Andretti to the line by .0635 of a second.
Results
| Pos | Driver | Chassis/Engine | Time/Retired | Start Pos. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Hornish Jr. | Dallara/Honda | 3:10:58.7590 | 1 | Running | |
| 2 | Marco Andretti (R) | Dallara/Honda | +0.0635 s | 9 | Running | |
| 3 | Michael Andretti | Dallara/Honda | +1.0087 s | 13 | Running | |
| 4 | Dan Wheldon | Dallara/Honda | +1.2692 s | 3 | Running | |
| 5 | Tony Kanaan | Dallara/Honda | +1.6456 s | 5 | Running | |
| 6 | Scott Dixon | Dallara/Honda | +3.0566 s | 4 | Running | |
| 7 | Dario Franchitti | Dallara/Honda | +5.6249 s | 17 | Running | |
| 8 | Danica Patrick | Panoz/Honda | +5.7263 s | 10 | Running | |
| 9 | Scott Sharp | Dallara/Honda | +11.1252 s | 8 | Running | |
| 10 | Vitor Meira | Dallara/Honda | +17.9554 s | 6 | Running | |
| 11 | Ed Carpenter | Dallara/Honda | 199 laps | 12 | Running | |
| 12 | Buddy Lazier | Dallara/Honda | 199 laps | 25 | Running | |
| 13 | Eddie Cheever | Dallara/Honda | 198 laps | 19 | Running | |
| 14 | Max Papis | Dallara/Honda | 197 laps | 18 | Running | |
| 15 | Kosuke Matsuura | Dallara/Honda | 196 laps | 7 | Running | |
| 16 | Roger Yasukawa | Panoz/Honda | 194 laps | 28 | Running | |
| 17 | Jacques Lazier | Panoz/Honda | 193 laps | 24 | Running | |
| 18 | Airton Dare | Panoz/Honda | 193 laps | 29 | Running | |
| 19 | P.J. Jones | Panoz/Honda | 189 laps | 32 | Running | |
| 20 | Bryan Herta | Dallara/Honda | 188 laps | 16 | Running | |
| 21 | Felipe Giaffone | Dallara/Honda | 177 laps | 21 | Accident | |
| 22 | Townsend Bell (R) | Dallara/Honda | 161 laps | 15 | Suspension | |
| 23 | Jeff Simmons | Panoz/Honda | 152 laps | 26 | Accident | |
| 24 | Al Unser Jr. | Dallara/Honda | 145 laps | 27 | Accident | |
| 25 | Helio Castroneves | Dallara/Honda | 109 laps | 2 | Accident | |
| 26 | Buddy Rice | Panoz/Honda | 108 laps | 14 | Accident | |
| 27 | Tomas Scheckter | Dallara/Honda | 65 laps | 11 | Accident | |
| 28 | Arie Leyendyk Jr. (R) | Panoz/Honda | 54 laps | 31 | Handling | |
| 29 | Stephan Gregoire | Panoz/Honda | 49 laps | 30 | Handling | |
| 30 | Larry Foyt | Dallara/Honda | 43 laps | 23 | Handling | |
| 31 | Thiago Medeiros (R) | Panoz/Honda | 24 laps | 33 | Electrical | |
| 32 | Jeff Bucknum | Dallara/Honda | 1 lap | 22 | Accident | |
| 33 | P.J. Cheeson (R) | Dallara/Honda | 1 lap | 20 | Accident |
Note: Time for Cars on the Lead Lap only (200 laps completed)
| Pole Position - Sam Hornish Jr., 228.985mph, 2:37.2155 |
| Fastest Lap - Scott Dixon 221.251 mph, 40.6777 sec. |
| Rookie of the Year - Marco Andretti |
| Indianapolis 500 | |
| 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |
| 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | |
| 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
| 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
