1983 Indianapolis 500
| Pos | Driver | Chassis/Engine | Laps | Start Pos. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Sneva | 200 | 4 | Running | ||
| 2 | Al Unser | 200 | 7 | Running | ||
| 3 | Rick Mears | 200 | 3 | Running | ||
| 4 | Geoff Brabham | 199 | 26 | Running | ||
| 5 | Kevin Cogan | 198 | 22 | Running | ||
| 6 | Howdy Holmes | 198 | 12 | Running | ||
| 7 | Pancho Carter | 197 | 14 | Running | ||
| 8 | Chip Ganassi | 195 | 16 | Running | ||
| 9 | Scott Brayton | 195 | 29 | Running | ||
| 10 | Al Unser Jr. | 192 | 5 | Out of Fuel | ||
| 11 | Steve Chassey | 192 | 19 | Running | ||
| 12 | Chris Kneifel | 191 | 25 | Running | ||
| 13 | Mike Mosley | 169 | 2 | Accident | ||
| 14 | Gordon Johncock | 163 | 10 | Gearbox | ||
| 15 | Dick Simon | 161 | 20 | Running | ||
| 16 | Mike Chandler | 153 | 30 | Gearbox | ||
| 17 | Tony Bettenhausen Jr. | 152 | 9 | Half Shaft | ||
| 18 | Bill Whittington | 144 | 15 | Gearbox | ||
| 19 | Derek Daly | 126 | 28 | Engine | ||
| 20 | Bobby Rahal | 110 | 6 | Radiator | ||
| 21 | Danny Ongais | 101 | 21 | Handling | ||
| 22 | Johnny Parsons | 80 | 23 | Accident | ||
| 23 | Mario Andretti | 79 | 11 | Accident | ||
| 24 | Dennis Firestone | 77 | 33 | Oil Leak | ||
| 25 | Josele Garza | 64 | 18 | Oil Leak | ||
| 26 | Teo Fabi | 47 | 1 | Fuel Gasket | ||
| 27 | Don Whittington | 44 | 27 | Ignition | ||
| 28 | Roger Mears | 43 | 8 | Accident | ||
| 29 | Steve Krisiloff | 42 | 31 | U-Joint | ||
| 30 | Patrick Bedard | 25 | 17 | Accident | ||
| 31 | A.J. Foyt | 24 | 24 | Shift Linkage | ||
| 32 | George Snider | 22 | 13 | Ignition | ||
| 33 | Chet Fillip | 11 | 32 | Black Flag |
| Indianapolis 500 | |
| 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |
| 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | |
| 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
| 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
