1982 Indianapolis 500
| Pos | Driver | Chassis/Engine | Laps | Start Pos. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon Johncock | 200 | 5 | Running | ||
| 2 | Rick Mears | 200 | 1 | Running | ||
| 3 | Pancho Carter | 199 | 10 | Running | ||
| 4 | Tom Sneva | 197 | 7 | Engine | ||
| 5 | Al Unser | 197 | 16 | Running | ||
| 6 | Don Whittington | 196 | 8 | Running | ||
| 7 | Jim Hickman | 189 | 24 | Running | ||
| 8 | Johnny Rutherford | 187 | 12 | Engine | ||
| 9 | Herm Johnson | 186 | 14 | Running | ||
| 10 | Howdy Holmes | 186 | 18 | Running | ||
| 11 | Bobby Rahal | 174 | 17 | Engine | ||
| 12 | Gary Bettenhausen | 158 | 30 | Engine | ||
| 13 | Hector Rebaque | 150 | 15 | Fire | ||
| 14 | Danny Sullivan | 148 | 13 | Accident | ||
| 15 | Chip Ganassi | 147 | 11 | Engine | ||
| 16 | Bill Whittington | 121 | 6 | Engine | ||
| 17 | Mike Chandler | 104 | 22 | Gearbox | ||
| 18 | Tom Bigelow | 96 | 31 | Engine | ||
| 19 | A.J. Foyt | 95 | 3 | Transmission | ||
| 20 | Johnny Parsons | 92 | 25 | Spin | ||
| 21 | George Snider | 87 | 26 | Engine | ||
| 22 | Danny Ongais | 62 | 9 | Accident | ||
| 23 | Jerry Sneva | 61 | 28 | Accident | ||
| 24 | Chet Fillip | 60 | 29 | Accident | ||
| 25 | Pete Halsmer | 38 | 32 | Transmission | ||
| 26 | Tony Bettenhausen Jr. | 37 | 27 | Accident | ||
| 27 | Dennis Firestone | 37 | 21 | Rear End | ||
| 28 | Geoff Brabham | 12 | 20 | Engine | ||
| 29 | Josele Garza | 1 | 33 | Engine | ||
| 30 | Kevin Cogan | 0 | 2 | Accident | ||
| 31 | Mario Andretti | 0 | 4 | Accident | ||
| 32 | Roger Mears | 0 | 19 | Accident | ||
| 33 | Dale Whittington | 0 | 23 | Accident |
| Indianapolis 500 | |
| 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |
| 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | |
| 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
| 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
