1980 Indianapolis 500
| Pos | Driver | Chassis/Engine | Laps | Start Pos. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Rutherford | 200 | 1 | Running | ||
| 2 | Tom Sneva | 200 | 33 | Running | ||
| 3 | Gary Bettenhausen | 200 | 32 | Running | ||
| 4 | Gordon Johncock | 200 | 17 | Running | ||
| 5 | Rick Mears | 199 | 6 | Running | ||
| 6 | Pancho Carter | 199 | 8 | Running | ||
| 7 | Danny Ongais | 199 | 16 | Running | ||
| 8 | Tom Bigelow | 198 | 31 | Running | ||
| 9 | Tim Richmond | 197 | 19 | Out of Fuel | ||
| 10 | Greg Leffler | 197 | 23 | Running | ||
| 11 | Billy Engelhart | 193 | 22 | Running | ||
| 12 | Bill Vukovich II | 192 | 30 | Running | ||
| 13 | Don Whittington | 178 | 18 | Running | ||
| 14 | A.J. Foyt | 173 | 12 | Valve | ||
| 15 | George Snider | 169 | 21 | Engine | ||
| 16 | Dennis Firestone | 137 | 24 | Transmission | ||
| 17 | Jerry Sneva | 130 | 5 | Accident | ||
| 18 | Hurley Haywood | 126 | 25 | Fire | ||
| 19 | Bobby Unser | 126 | 3 | Turbo | ||
| 20 | Mario Andretti | 71 | 2 | Engine | ||
| 21 | Jerry Karl | 64 | 28 | Clutch | ||
| 22 | Dick Simon | 58 | 29 | Wheel | ||
| 23 | Roger Rager | 55 | 10 | Accident | ||
| 24 | Jim McElreath | 54 | 11 | Accident | ||
| 25 | Gordon Smiley | 47 | 20 | Turbo | ||
| 26 | Johnny Parsons | 44 | 7 | Piston | ||
| 27 | Al Unser | 33 | 9 | Cylinder | ||
| 28 | Tom Bagley | 29 | 13 | Pump | ||
| 29 | Spike Gehlhausen | 20 | 4 | Accident | ||
| 30 | Bill Whittington | 9 | 27 | Accident | ||
| 31 | Dick Ferguson | 9 | 15 | Accident | ||
| 32 | Mike Mosley | 5 | 26 | Gasket | ||
| 33 | Larry Cannon | 2 | 14 | Camshaft |
| Indianapolis 500 | |
| 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |
| 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | |
| 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
| 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
