1971 Indianapolis 500
| Pos | Driver | Chassis/Engine | Laps | Start Pos. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Unser | 200 | 5 | Running | ||
| 2 | Peter Revson | 200 | 1 | Running | ||
| 3 | A.J. Foyt | 200 | 6 | Running | ||
| 4 | Jim Malloy | 200 | 10 | Running | ||
| 5 | Bill Vukovich II | 200 | 11 | Running | ||
| 6 | Donnie Allison | 199 | 20 | Running | ||
| 7 | Bud Tingelstad | 198 | 17 | Running | ||
| 8 | Steve Krisiloff | 189 | 28 | Running | ||
| 9 | Roger McCluskey | 188 | 22 | Running | ||
| 10 | Gary Bettenhausen | 178 | 13 | Running | ||
| 11 | Lloyd Ruby | 174 | 7 | Gears | ||
| 12 | Bobby Unser | 164 | 3 | Accident | ||
| 13 | Mike Mosley | 159 | 19 | Accident | ||
| 14 | Bob Harkey | 151 | 33 | Running | ||
| 15 | George Follmer | 147 | 29 | Piston | ||
| 16 | Cale Yarborough | 140 | 14 | Cam Cover | ||
| 17 | Denny Hulme | 137 | 4 | Valve | ||
| 18 | Johnny Rutherford | 128 | 24 | Running | ||
| 19 | Joe Leonard | 123 | 8 | Turbocharger | ||
| 20 | David Hobbs | 107 | 16 | Accident | ||
| 21 | Rick Muther | 85 | 18 | Accident | ||
| 22 | Bob Harkey | 77 | 32 | Gears | ||
| 23 | Bentley Warren | 76 | 15 | Gears | ||
| 24 | Wally Dallenbach Sr. | 69 | 23 | Valve | ||
| 25 | Mark Donohue | 66 | 2 | Gears | ||
| 26 | Art Pollard | 45 | 31 | Valve | ||
| 27 | Sammy Sessions | 43 | 25 | Valve | ||
| 28 | Larry Dickson | 33 | 26 | Engine | ||
| 29 | Gordon Johncock | 11 | 12 | Accident | ||
| 30 | Mario Andretti | 11 | 9 | Accident | ||
| 31 | Steve Krisiloff | 10 | 27 | Spun Out | ||
| 32 | Mel Kenyon | 10 | 30 | Accident | ||
| 33 | George Snider | 6 | 21 | Stalled |
| Indianapolis 500 | |
| 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |
| 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | |
| 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
| 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
