1966 NBA Finals
| NBA Finals Ratings |
| |
| Invite Your Friends to Rate |
[edit] Series Summary
| Game | Date | Home Team | Result | Road Team |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | April 17 | Boston | 129-133 | Los Angeles |
| Game 2 | April 19 | Boston | 129-109 | Los Angeles |
| Game 3 | April 20 | Los Angeles | 106-120 | Boston |
| Game 4 | April 22 | Los Angeles | 117-122 | Boston |
| Game 5 | April 24 | Boston | 117-121 | Los Angeles |
| Game 6 | April 26 | Los Angeles | 123-115 | Boston |
| Game 7 | April 28 | Boston | 95-93 | Los Angeles |
Celtics win series 4-3
| NBA Finals 1947 |
1948 |
1949
|


