1964 Indianapolis 500
| Pos | Driver | Chassis/Engine | Laps | Start Pos. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Foyt | 200 | 5 | Running | ||
| 2 | Rodger Ward | 200 | 3 | Running | ||
| 3 | Lloyd Ruby | 200 | 7 | Running | ||
| 4 | Johnny White | 200 | 21 | Running | ||
| 5 | Johnny Boyd | 200 | 13 | Running | ||
| 6 | Bud Tingelstad | 198 | 19 | Running | ||
| 7 | Dick Rathmann | 197 | 12 | Running | ||
| 8 | Bob Harkey | 197 | 27 | Running | ||
| 9 | Bob Wente | 197 | 32 | Running | ||
| 10 | Bobby Grim | 196 | 20 | Running | ||
| 11 | Art Malone | 194 | 30 | Running | ||
| 12 | Don Branson | 187 | 9 | Transmission | ||
| 13 | Walt Hansgen | 176 | 10 | Running | ||
| 14 | Jim Hurtubise | 141 | 11 | Lost Oil | ||
| 15 | Len Sutton | 140 | 8 | Magneto | ||
| 16 | Bill Cheesbourg | 131 | 33 | Gearbix | ||
| 17 | Dan Gurney | 110 | 6 | Tires | ||
| 18 | Troy Ruttman | 99 | 18 | Spun Out | ||
| 19 | Bob Veith | 88 | 23 | Piston | ||
| 20 | Jack Brabham | 77 | 25 | Fuel Tank | ||
| 21 | Jim McElreath | 77 | 26 | Filter System | ||
| 22 | Bob Mathouser | 77 | 28 | Spun Out | ||
| 23 | Parnelli Jones | 55 | 4 | Pit Fire | ||
| 24 | Jim Clark | 47 | 1 | Suspension | ||
| 25 | Bobby Marshman | 39 | 2 | Transmission | ||
| 26 | Eddie Johnson | 6 | 24 | Fuel pump | ||
| 27 | Johnny Rutherford | 2 | 15 | Accident | ||
| 28 | Chuck Stevenson | 2 | 29 | Accident | ||
| 29 | Dave MacDonald | 1 | 14 | Accident | ||
| 30 | Eddie Sachs | 1 | 17 | Accident | ||
| 31 | Ronnie Duman | 1 | 16 | Accident | ||
| 32 | Bobby Unser | 1 | 22 | Accident | ||
| 33 | Norm Hall | 1 | 31 | Accident |
| Indianapolis 500 | |
| 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |
| 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | |
| 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
| 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
