1962 Indianapolis 500
| Pos | Driver | Chassis/Engine | Laps | Start Pos. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodger Ward | 200 | 2 | Running | ||
| 2 | Len Sutton | 200 | 4 | Running | ||
| 3 | Eddie Sachs | 200 | 27 | Running | ||
| 4 | Don Davis | 200 | 12 | Running | ||
| 5 | Bobby Marshman | 200 | 3 | Running | ||
| 6 | Jim McElreath | 200 | 7 | Running | ||
| 7 | Parnelli Jones | 200 | 1 | Running | ||
| 8 | Lloyd Ruby | 200 | 24 | Running | ||
| 9 | Jim Rathmann | 200 | 232 | Running | ||
| 10 | Johnny Boyd | 200 | 28 | Running | ||
| 11 | Shorty Templeman | 200 | 6 | Running | ||
| 12 | Don Branson | 200 | 11 | Running | ||
| 13 | Jim Hurtubise | 200 | 29 | Running | ||
| 14 | Ebb Rose | 200 | 32 | Running | ||
| 15 | Bud Tingelstad | 200 | 10 | Running | ||
| 16 | Roger McCluskey | 168 | 9 | Spun Out | ||
| 17 | Elmer George | 146 | 17 | Engine | ||
| 18 | Troy Ruttman | 140 | 30 | Piston | ||
| 19 | Bobby Grim | 96 | 15 | Oil Leak | ||
| 20 | Dan Gurney | 92 | 8 | Rear End | ||
| 21 | Chuck Hulse | 91 | 16 | Fuel Pump | ||
| 22 | Jimmy Daywalt | 74 | 33 | Transmission | ||
| 23 | A.J. Foyt | 69 | 5 | Lost Wheel | ||
| 24 | Dick Rathmann | 51 | 13 | Magneto | ||
| 25 | Eddie Johnson | 38 | 18 | Magneto | ||
| 26 | Paul Goldsmith | 26 | 26 | Magneto | ||
| 27 | Gene Hartley | 23 | 20 | Steering | ||
| 28 | Paul Russo | 20 | 14 | Piston | ||
| 29 | Jack Turner | 17 | 25 | Accident | ||
| 30 | Bob Christie | 17 | 31 | Accident | ||
| 31 | Allen Crowe | 17 | 22 | Accident | ||
| 32 | Chuck Rodee | 17 | 21 | Accident | ||
| 33 | Bob Veith | 12 | 19 | Piston |
| Indianapolis 500 | |
| 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |
| 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | |
| 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
| 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
