1956 Indianapolis 500
| Pos | Driver | Chassis/Engine | Laps | Start Pos. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Flaherty | 200 | 1 | Running | ||
| 2 | Sam Hanks | 200 | 13 | Running | ||
| 3 | Don Freeland | 200 | 26 | Running | ||
| 4 | Johnnie Parsons | 200 | 6 | Running | ||
| 5 | Dick Rathmann | 200 | 4 | Running | ||
| 6 | Bob Sweikert | 200 | 10 | Running | ||
| 7 | Bob Veith | 200 | 23 | Running | ||
| 8 | Rodger Ward | 200 | 15 | Running | ||
| 9 | Jimmy Reece | 200 | 21 | Running | ||
| 10 | Cliff Griffith | 199 | 30 | Running | ||
| 11 | Gene Hartley | 196 | 22 | Running | ||
| 12 | Fred Agabashian | 196 | 7 | Running | ||
| 13 | Bob Christie | 196 | 25 | Running | ||
| 14 | Al Keller | 195 | 28 | Running | ||
| 15 | Eddie Johnson | 195 | 32 | Running | ||
| 16 | Billy Garrett | 194 | 29 | Running | ||
| 17 | Duke Dinsmore | 191 | 33 | Running | ||
| 18 | Pat O'Connor | 187 | 3 | Running | ||
| 19 | Jimmy Bryan | 185 | 19 | Running | ||
| 20 | Jim Rathmann | 175 | 2 | Rings | ||
| 21 | Johnnie Tolan | 173 | 31 | Mechanical | ||
| 22 | Tony Bettenhausen | 160 | 5 | Accident | ||
| 23 | Ed Elisian Eddie Russo | 160 | 14 | Brakes | ||
| 24 | Jimmy Daywalt | 134 | 16 | Accident | ||
| 25 | Jack Turner | 131 | 24 | Mechanical | ||
| 26 | Keith Andrews | 94 | 20 | Transmission | ||
| 27 | Andy Linden | 90 | 9 | Oil Leak | ||
| 28 | Al Herman | 74 | 27 | Accident | ||
| 29 | Ray Crawford | 49 | 17 | Accident | ||
| 30 | Johnny Boyd | 35 | 12 | Oil Leak | ||
| 31 | Troy Ruttman | 22 | 11 | Spun Out | ||
| 32 | Johnny Thomson | 22 | 18 | Spun Out | ||
| 33 | Paul Russo | 21 | 8 | Accident |
| Indianapolis 500 | |
| 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 | |
| 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 | |
| 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 | |
| 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
| 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
| 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
| 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
